Je kunt Mega-Vites als supplement gebruiken als je jouw natuurlijke energie wil activeren en het complete assortiment aan voedingsstoffen binnen wilt krijgen.
Producteigenschappen:
- Complete aanvulling van vitaminen en mineralen
- Hoge dosering B-vitaminen
- IJzer ondersteunt en helpt het lichaam bij vermoeidheid
- Zink ondersteunt bij stress-situaties
- Met groente- en fruitextracten voor een goede opname
Gebruiksaanwijzing
Eénmaal daags één tablet tijdens of na een maaltijd met water innemen. Het tablet niet kauwen of stuk bijten. Houd je aan de aanbevolen dagelijkse dosering. Essential Organics gelooft dat een gezonde levenswijze en voeding het meest belangrijk is. Een voedingssupplement is daarom geen vervanging van gevarieerde voeding.
Ingrediënten
Vitaminen, mineralen, groente- en fruitextracten (blauwe bosbes, broccoli, cranberry, papayablad, pompoenzaad), microkristallijne cellulose (vulstof), lecithine, citrus bioflavonoïden, siliciumdioxide (vulstof), PABA (para-aminobenzoëzuur), magnesiumstearaat (antiklontermiddel), hydroxypropylmethylcellulose (coating), ethylcellulose (verdikkingsmiddel), polysorbaat (bevochtigingsmiddel).
Samenstelling
Samenstelling per dagdosering (1 tbl.)
%ADH/RI* | |||
Bèta-caroteen | 800 | µg | – |
Vitamine D3 (cholecalciferol)*1 | 10 | µg | 200 |
Vitamine E (tocoferol succinaat)*2 | 75 | mgTE | 625 |
Vitamine C (ascorbinezuur)*3 | 250 | mg | 313 |
Vitamine B1 (thiamine HCl)*4 | 75 | mg | 6818 |
Vitamine B2 (riboflavine)*5 | 75 | mg | 5357 |
Vitamine B3 (nicotinamide)*6 | 75 | mg | 469 |
Vitamine B5 (ca-pantothenaat)*7 | 75 | mg | 1250 |
Vitamine B6 (pyridoxine HCl)*8 | 10 | mg | 714 |
Vitamine B12 (cyanocobalamine)*9 | 75 | µg | 3000 |
Biotine*10 | 75 | µg | 150 |
Foliumzuur (pteroylglutamaat)*11 | 400 | µg | 200 |
Calcium (fosfaat) | 40 | mg | 5 |
IJzer (fumaraat)*12 | 12 | mg | 86 |
Jodium (kaliumjodide)*13 | 150 | µg | 100 |
Magnesium (carbonaat/succinaat) | 10 | mg | 3 |
Zink (citraat)*14 | 15 | mg | 150 |
Chroom (chloride) | 200 | µg | 500 |
Kalium (chloride/jodide) | 10 | mg | <1 |
Koper (gluconaat)*15 | 2 | mg | 200 |
Mangaan (citraat)*16 | 6 | mg | 300 |
Molybdeen (natriummolybdaat) | 100 | µg | 200 |
Selenium (natriumseleniet)*17 | 99 | µg | 181 |
Citrus bioflavonoïden | 30 | mg | – |
Lecithine | 50 | mg | – |
PABA | 25 | mg | – |
Groente- en fruitextracten | 50 | mg | – |
* = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid / Referentie Inname